ცენტრის დირექტორი
მთავარი მკვლევარი, პროგრამების მენეჯერი
მთავარი მკვლევარი
მკვლევარი
მკვლევარი
შშპ ერთ მოსახლეზე, 2022 | 6731 აშშ დოლარი | |
მშპ-ს ზრდა, 2022 | 11,0 % | |
ინფლაცია, 2023 (საშუალო) | 2.5 % | |
უმუშევრობა, 2023 (პერიოდის ბოლო) | 16.4 % | |
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები, მლრდ ლარი | 0 | |
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, მლრდ ლარი | 0 | |
2023 წლის ბიუჯეტის დეფიციტი, მშპ-სთან მიმართება | 0 | |
სახელმწიფო ვალი, მშპ-სთან მიმართებაში, 2023 (პერიოდის ბოლოს) | 0 | |
პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, მშპ-სთან მიმართებაში, 2023 | 8.4 % |
.