ცენტრის დირექტორი
მთავარი მკვლევარი, პროგრამების მენეჯერი
მთავარი მკვლევარი
მკვლევარი
მკვლევარი
შშპ ერთ მოსახლეზე, 2023 | 8234 აშშ დოლარი | |
მშპ-ს ზრდა, 2023 | 7.8 % | |
ინფლაცია, 2023 (საშუალო) | 2.5 % | |
უმუშევრობა, 2023 (პერიოდის ბოლო) | 16.4 % | |
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები, მლრდ ლარი | 18.7 | |
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინ.აქტ, მლრდ ლარი | 20.7 | |
2023 წლის ბიუჯეტის დეფიციტი, მშპ-სთან მიმართება | 2.2 % | |
სახელმწიფო ვალი, მშპ-სთან მიმართებაში, 2023 (პერიოდის ბოლოს) | 39.2 % | |
პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, მშპ-სთან მიმართებაში, 2023 | 8.4 % |
.